製品情報

内側測定用 H16200
測定範囲 : 200〜400mm
最小表示値:0.2mm
メーカー:クレップリン社(ドイツ)
測定子の形状

測定仕様

| 型式 | H16200 | |
|---|---|---|
| 測定スパン | [mm] | 200 |
| 測定範囲 | [mm] | 200 – 400 |
| 表示の範囲 | [mm] | 199,5 – 401 |
| 最小表示値 | [mm] | 0,2 |
| 最大許容誤差 | [mm] | 0,4 |
| 繰返し精度 | [mm] | 0,2 |
| 測定力(最小) | [N] | 0,7 |
| 測定力(最大) | [N] | 1,6 |
| 質量 | [g] | 1300 |
| 保護等級 | – | |
| 測定子の長さ(可動側) | [mm] | 29,0 |
| 測定子の長さ(固定側) | [mm] | 29,0 |
| 測定子の形状 | [mm] | 半球状 SR20 |
| 溝の深さ(最大) | [mm] | 28,0 |
| 溝の幅(最小) | [mm] | 21,0 |
| 測定深さ | [mm] | 720 |
| 測定子の形状番号 | [20] | |
| デジタル式 ダイヤル式 |
M | |
| 木箱 | 付属 |









