製品情報

替アンビル式インターテスト H4M180
測定範囲 : 180〜310mm
最小表示値:0.05mm
メーカー:クレップリン社(ドイツ)
測定子の形状

測定仕様

| 型式 | H4M180 | |
|---|---|---|
| 測定スパン | [mm] | 50 |
| 測定範囲 | [mm] | 180 – 310 |
| 表示の範囲 | [mm] | 179,5 -310,5 |
| 最小表示値 | [mm] | 0,05 |
| 最大許容誤差 | [mm] | 0,10 |
| 繰返し精度 | [mm] | 0,05 |
| 測定力(最小) | [N] | 0,9 |
| 測定力(最大) | [N] | 1,9 |
| 質量 | [g] | 420 |
| 保護等級 | IP65 | |
| 測定子の長さ(可動側) | [mm] | 21,0 |
| 測定子の長さ(固定側) | [mm] | 各種 |
| 測定子の形状 | [mm] | HMボール Ø2 |
| 溝の深さ(最大) | [mm] | 8,3 |
| 溝の幅(最小) | [mm] | 2,5 |
| 測定深さ | [mm] | 170 |
| 測定子の形状番号 | [5] | |
| デジタル式 ダイヤル式 |
M | |
| 木箱 | 付属 |









