製品情報
デジタル式 外側/内側
クイックテスト
C015/C015S/G002/G005/G010
測定範囲(外側用)
: 0~15mm
測定範囲(内側用)
: 2.5~25mm
最小表示値:0.001mm
メーカー:クレップリン社(ドイツ)
- 特長
- 新設計エルゴノミックデザイン、軽量
- さらに読み取り易くなったアナログディスプレイ アナログ表示範囲250°
- 精密な測定結果
- 工場現場での使用に最適
- 保護等級IP67(塵埃密閉、防浸形)
- 様々な用途に対応する測定プログラム
- インタフェース : Bluetooth、デジマティック、USB、U-WAVE
- データロガー(最大100測定値)
- Bluetooth付き、すべてのデバイスに接続可能
- 誘導充電LiPO電池パックにより、電池交換不要
測定子の形状
測定仕様
外側用 | 内側用 | ||||
---|---|---|---|---|---|
C015 | C015S | G002 | G005 | G010 | |
測定スパン [mm] | 15 | 15 | 10 | 15 | 15 |
測定範囲 [mm] | 0-15 | 0-15 | 2,5-12,5 | 5-20 | 10-25 |
表示の範囲 | 0-15,5 | 0-15,5 | 2,4-12,8 | 4,7-20,3 | 9,7-25,3 |
最小表示値 [mm] | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
最大許容誤差 [mm] | ±0,01 | ±0,015 | ±0,01 | ±0,01 | ±0,01 |
繰返し精度 [mm] | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
測定力(最小) | 1,5 | 1,5 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
測定力(最大) | 1,3 | 1,3 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
質量 | 170 | 170 | 160 | 160 | 160 |
保護等級 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
測定子の長さ(可動側)[mm] | 17 | 12 | 0,9 | 2,2 | 4,4 |
測定子の長さ(固定側)[mm] | 17 | 12 | 0,9 | 2,2 | 4,4 |
測定子の形状 | ①HMボールφ1,5 | ②チゼルR0,4 | ③チゼルR0,12 | ④HMボールφ0,6 | ④HMボールφ1 |
溝の深さ | 15 | 11 | 0,7 | 2,2 | 4 |
溝の幅 | 2,5 | 1,5 | 0,6 | 0,8 | 1,5 |
測定深さ | 45 | 45 | 12 | 44 | 46 |
測定子の形状番号 | [1] | [2] | [3] | [4] | [4] |
デジタル式 E ダイヤル式 M |
E | E | E | E | E |
木箱(オプション) | 1732-38 | 1732-38 | 1732-38 | 1732-38 | 1732-38 |
■標準附属品:品質証明書、取扱説明書、標準梱包:カートンボックス ※木箱はオプション