製品情報

ケーファー
テストインジケータ
測定範囲:0.2〜2mm
目盛:0.002〜0.02mm
メーカー:ケーファー社(ドイツ)
- 特長
- 温度偏差、ヒステリシス誤差、測定力等、ドイツ規格DIN2270に合致しています
- 測定方向の自動変換可能、指針の動きは常に時計方向です
- 非磁性製品。通常の磁場では影響を受けない
- 構成部品はセラミック製ベアリングで支持された高精密製品です。また、測定子の軸受けは精密ベアリングで支持されています
- 型式waは防水式(IP53)
- ハウジング本体は、ハードクローム製で、ダブテールの案内面の損傷を防護構造ステムとホルダー類のクランプには三面にダブテールが付いた一体形
- フロントグラスは、耐反射コーティングすることにより読みやすくなっています
- ご要望により、0.01mm目盛のインジケータで、測定範囲を1mmまで拡大したインジケータを製作いたします
標準型

| 形式 | 目盛 | 測定範囲 | ダイヤル径 | 測定子長さ | 目盛仕様 |
|---|---|---|---|---|---|
| K30 | 0.01 | 0.8 | 32 | 12 | 0-40-0 |
| K40 | 0.01 | 0.8 | 40 | 12 | 0-40-0 |
| K33 | 0.01 | 0.5 | 32 | 35 | 0-25-0 |
| K43 | 0.01 | 0.5 | 40 | 35 | 0-25-0 |
| K36 | 0.002 | 0.2 | 32 | 12 | 0-100-0 |
| K46 | 0.002 | 0.2 | 40 | 12 | 0-100-0 |
| K40-2 | 0.02 | 2 | 40 | 35 | 0-100-0 |
| 防水型(IP53) | |||||
| K40AD | 0.01 | 0.8 | 40 | 12 | 0-40-0 |
| K43AD | 0.01 | 0.5 | 40 | 35 | 0-25-0 |
| K46AD | 0.002 | 0.2 | 40 | 12 | 0-100-0 |
垂直型

| 形式 | 目盛 | 測定範囲 | ダイヤル径 | 測定子長さ | 目盛仕様 |
|---|---|---|---|---|---|
| K32 | 0.01 | 0.8 | 32 | 12 | 0-40-0 |
| K42 | 0.01 | 0.8 | 40 | 12 | 0-40-0 |
| K35 | 0.01 | 0.5 | 32 | 35 | 0-25-0 |
| K45 | 0.01 | 0.5 | 40 | 35 | 0-25-0 |
| K38 | 0.002 | 0.2 | 32 | 12 | 0-100-0 |
| K48 | 0.002 | 0.2 | 40 | 12 | 0-100-0 |
水平型

| 形式 | 目盛 | 測定範囲 | ダイヤル径 | 測定子長さ | 目盛仕様 |
|---|---|---|---|---|---|
| K31 | 0.01 | 0.8 | 32 | 12 | 0-40-0 |
| K41 | 0.01 | 0.8 | 40 | 12 | 0-40-0 |
| K34 | 0.01 | 0.5 | 32 | 35 | 0-25-0 |
| K35 | 0.01 | 0.5 | 40 | 40 | 0-25-0 |
| K37 | 0.002 | 0.2 | 32 | 32 | 0-100-0 |
| K47 | 0.002 | 0.2 | 40 | 40 | 0-100-0 |









